您当前位置:行业资讯»相关行情»中国海绵信息网»2月8日聚氨酯助剂网上报价
2月8日有机乙二醇出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 8600 | 0 | 中石油西北 |
| 乙二醇 | 上海石化 | 8500 | 0 | 中石化华东 |
| 乙二醇 | 燕山石化 | 8500 | 0 | 中石化华北 |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 8550 | 0 | 中石油东北 |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 8600 | 0 | 中石油东北 |
| 乙二醇 | 北京东方 | 8500 | 0 | |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
2月8日有机二乙二醇出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 扬子—巴斯夫石化 | 8450 | 0 | |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 8450 | 0 | 中石化华东 |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 8450 | 0 | 中石化华东 |
| 二乙二醇 | 燕山石化 | 8600 | 0 | 中石化华北 |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 8700 | 0 | 中石化华南 |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 8520 | 0 | 中石油东北 |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 8520 | 0 | 中石油东北 |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 8750 | 0 |
2月8日有机丙二醇出厂价格
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 丙二醇 | 工业级 | 安徽铜陵 | 9800 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 东营海科 | 9900 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 锦西炼化 | 8800 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 石大胜华 | 9600 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 泰丰矿业 | 9100 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 唐山新朝阳 | 8000 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 维尔斯化工 | 9600 | 0 | |
| 丙二醇 | 医药级 | 锦化化工 | 13000 | 0 |