您当前位置:行业资讯»中国海绵信息网»PU 学堂»2月4日聚氨酯助剂网上报价
2月4日有机乙二醇出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 乙二醇 | 北京东方 | 8500 | 0 | |
| 乙二醇 | 独山子石化 | 8900 | 0 | 运行平稳 |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 8300 | 0 | |
| 乙二醇 | 茂名石化 | 8450 | 0 | |
| 乙二醇 | 天津石化 | 8500 | 0 | |
| 乙二醇 | 燕山石化 | 8500 | 0 | |
| 乙二醇 | 扬子石化 | 8650 | 0 | 1月结算价 |
| 乙二醇 | 扬子石化 | 8650 | 0 | 2月挂牌 |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 8250 | 0 | 化纤级 |
| 乙二醇 | 上海石化 | 8300 | 0 | 化纤级 |
2月4日有机二乙二醇出厂价格
| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 8800 | 0 | |
| 二乙二醇 | 北京东方 | 8500 | 0 | 重启 |
| 二乙二醇 | 抚顺石化 | 8820 | 0 | |
| 二乙二醇 | 吉林石化 | 8820 | 0 | 低端为进关价 |
| 二乙二醇 | 茂名石化 | 8700 | 0 | 开工率不足,码头无货 |
| 二乙二醇 | 上海石化 | 8550 | 0 | |
| 二乙二醇 | 扬巴石化 | 8550 | 0 | |
| 二乙二醇 | 扬子石化 | 8550 | 0 |
2月4日有机丙二醇出厂价格
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 丙二醇 | 工业级 | 安徽铜陵 | 9800 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 东营海科 | 9900 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 锦西炼化 | 8800 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 石大胜华 | 9600 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 泰丰矿业 | 9100 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 唐山新朝阳 | 8000 | 0 | |
| 丙二醇 | 工业级 | 维尔斯化工 | 9600 | 0 | |
| 丙二醇 | 医药级 | 锦化化工 | 13000 | 0 |